• Register
  • Log in
  • Home
  • Events
  • Champions
  • Racers
  • GNC
  • About
  • Live
  • Sponsors
  • Teams
  • Rulebook
Profile Results Protests
Name
Chase Dunivant
UID
7418
Country
3
Race #
51
Since Race Factory Gaming was established, Chase Dunivant has earned 6 national numbers. National numbers are earned by riders finishing within the top 100 in the previous year's combined replica supercross and motocross series. Numbers marked with an asterisk(*) indicate a rider's career number.

National Numbers

Year Number Region
2016 51 NA
2017 51 NA
2018 59 NA
2020 51 NA
2020 94 EU
2020 29 GPNA

Current Team

Name
Chase Dunivant
UID
7418
Country
3
Race #
51

Results

2013 Spazztic Amateur Outdoor Nationals
Round Class Moto Result
7 39 M1 22
6 39 M1 32
6 39 M1 32
6 39 M1 32
7 39 M1 22
7 39 M1 22
8 39 CONSI 3
8 39 CONSI 3
8 39 CONSI 3
8 39 CONSI 3
10 39 M1 35
10 39 M1 35
10 39 M1 35
9 39 M1 32
9 39 M1 32
9 39 M1 32
11 39 M1 33
11 39 M1 33
11 39 M1 33
2013 Loretta Lynn National Championships powered by Race Factory Gaming
Round Class Moto Result
5 14 M1 23
5 14 M1 23
5 14 M1 23
5 14 M1 23
5 14 M1 23
5 14 M1 23
5 14 M1 23
5 14 M1 23
5 14 M1 23
6 14 M1 15
6 14 M1 15
6 14 M1 15
6 14 M1 15
6 14 M1 15
6 14 M1 15
6 14 M1 15
6 14 M1 15
6 14 M1 15
6 14 M1 15
6 14 M1 15
6 14 M1 15
7 50 M1 13
7 50 M1 13
7 50 M1 13
2014 FAMmx LocalCross
Round Class Moto Result
1 17 M1 20
1 17 M1 20
2 16 M1 24
2 16 M1 24
2 16 M1 24
2 16 M1 24
2 16 M1 24
2 16 M1 24
1 17 M1 20
3 16 M1 20
3 16 M1 20
3 16 M1 20
3 16 M1 20
3 16 M1 20
3 16 M1 20
4 16 M1 13
4 16 M1 13
4 16 M1 13
4 16 M1 13
4 16 M1 13
4 16 M1 13
5 16 M3 29
5 16 M3 29
5 16 M3 29
5 16 M3 29
1 17 M1 20
4 16 M1 13
2014 Motosport Outdoor Nationals presented by One Industries
Round Class Moto Result
4 5 CONSI 8
4 5 CONSI 8
10 5 CONSI 15
11 5 CONSI 15
11 5 CONSI 15
12 4 CONSI 7
12 4 CONSI 7
12 4 CONSI 7
2014 Tagger Designs Amateur Nationals
Round Class Moto Result
1 39 CONSI 11
3 39 OA 36
3 39 OA 36
4 39 OA 23
4 39 OA 23
4 39 OA 23
1 39 CONSI 11
10 39 CONSI 6
10 39 CONSI 6
11 39 M1 7
11 39 M1 7
11 39 M1 7
12 39 M1 13
12 39 M1 13
12 39 M1 13
2014 FAMmx Fall Cup Lites Night
Round Class Moto Result
1 65 MAIN 9
3 65 MAIN 8
5 65 MAIN 9
2014 FAMmx Fall Cup Open Night
Round Class Moto Result
3 63 MAIN 14
2015 MotoOption Supercross Series presented by Fly Racing
Round Class Moto Result
14 2 H1 17
14 2 H1 17
15 2 H2 6
15 2 H2 6
17 2 MAIN 18
17 2 MAIN 18
17 2 MAIN 18
2015 FAMmx Spring Supercross Series
Round Class Moto Result
1 67 MAIN 5
1 67 MAIN 5
3 61 MAIN 3
2 61 MAIN 3
4 61 MAIN 7
5 61 MAIN 8
6 67 MAIN 9
8 67 MAIN 8
2015 Motosport Outdoor Nationals presented by One Industries
Round Class Moto Result
1 5 CONSI 7
2 5 M1 12
2 5 M1 12
2 5 M1 12
1 5 CONSI 7
2 5 M1 12
3 5 M1 39
3 5 M1 39
4 5 M1 26
4 5 M1 26
4 5 M1 26
3 5 M1 39
5 5 M1 24
5 5 M1 24
5 5 M1 24
6 5 M1 15
6 5 M1 15
6 5 M1 15
7 5 M1 20
7 5 M1 20
7 5 M1 20
8 5 M1 24
8 5 M1 24
8 5 M1 24
9 5 M1 20
9 5 M1 20
9 5 M1 20
10 5 M1 5
10 5 M1 5
10 5 M1 5
11 5 M1 18
11 5 M1 18
11 5 M1 18
12 5 M1 4
12 5 M1 4
12 5 M1 4
2 5 M1 12
2015 Tagger Designs Amateur Nationals
Round Class Moto Result
1 39 M1 3
1 39 M1 3
1 39 M1 3
12 39 M1 4
12 39 M1 4
2015 FAMmx Fall Cup Lites Night
Round Class Moto Result
1 64 MAIN 15
3 64 MAIN 13
2016 MotoOption Supercross presented by Race Tech
Round Class Moto Result
1 2 H2 7
1 2 H2 7
2 2 H1 6
2 2 H1 6
3 2 H2 5
3 2 H2 5
4 2 H2 3
4 2 H2 3
5 2 H1 7
5 2 H1 7
7 2 H1 2
7 2 H1 2
8 1 H1 18
8 1 H1 18
8 1 H1 18
9 1 LCQ 10
9 1 LCQ 10
9 1 LCQ 10
10 1 H1 10
10 1 H1 10
10 1 H1 10
6 2 MAIN 8
12 2 H2 4
12 2 H2 4
13 1 H2 17
13 1 H2 17
13 1 H2 17
14 1 H1 10
14 1 H1 10
14 1 H1 10
14 1 H1 10
15 1 H1 11
15 1 H1 11
15 1 H1 11
15 1 H1 11
16 1 H2 2
16 1 H2 2
17 8 H2 13
17 8 H2 13
2016 Ride365.com Pro Nationals powered by Versus-PC.com
Round Class Moto Result
1 5 M1 19
1 5 M1 19
1 5 M1 19
2 5 M1 22
2 5 M1 22
2 5 M1 22
3 5 CONSI 6
3 5 CONSI 6
6 5 M1 34
6 5 M1 34
6 5 M1 34
7 5 M1 16
7 5 M1 16
7 5 M1 16
8 5 M2 20
8 5 M2 20
9 5 M1 21
9 5 M1 21
9 5 M1 21
10 5 M1 7
10 5 M1 7
10 5 M1 7
8 5 M2 20
11 5 M1 26
12 5 M1 17
12 5 M1 17
12 5 M1 17
11 5 M1 26
11 5 M1 26
2 5 M1 22
6 5 M1 34
7 5 M1 16
2016 SX Madness Series Open
Round Class Moto Result
1 67 H2 15
1 67 H2 15
2 67 H2 9
2 67 H2 9
2016 SX Madness Series Lites
Round Class Moto Result
1 72 H1 16
1 72 H1 16
2 72 H1 8
2 72 H1 8
2017 MotoOption Supercross Series presented by Race Tech
Round Class Moto Result
2 2 H2 8
2 2 H2 8
3 2 H1 4
3 2 H1 4
4 2 H2 5
4 2 H2 5
5 2 H2 12
5 2 H2 12
6 2 H1 13
6 2 H1 13
6 2 H1 13
10 1 H2 18
10 1 H2 18
10 1 H2 18
11 1 H1 19
11 1 H1 19
11 1 H1 19
13 1 H1 13
13 1 H1 13
13 1 H1 13
15 2 H1 7
15 2 H1 7
16 1 H1 19
16 1 H1 19
16 1 H1 19
17 8 H1 12
17 8 H1 12
2017 King of the Blockpound
Round Class Moto Result
1 67 MX 33
1 67 MX 33
2017 Ride365 Pro Nationals powered by VersusPC
Round Class Moto Result
1 5 M1 23
1 5 M1 23
1 5 M1 23
2 5 M1 39
2 5 M1 39
2 5 M1 39
3 5 M1 22
3 5 M1 22
4 5 M1 25
4 5 M1 25
4 5 M1 25
5 5 M1 16
5 5 M1 16
6 5 M1 14
6 5 M1 14
6 5 M1 14
7 5 M1 25
7 5 M1 25
7 5 M1 25
8 5 M1 32
8 5 M1 32
9 5 M1 9
9 5 M1 9
10 5 M1 7
10 5 M1 7
3 5 M1 22
11 5 CONSI 11
11 5 CONSI 11
8 5 M1 32
5 5 M1 16
10 5 M1 7
9 5 M1 9
12 5 M1 37
12 5 M1 37
5 5 M1 16
6 5 M1 14
8 5 M1 32
9 5 M1 9
1 5 M1 23
4 5 M1 25
10 5 M1 7
2017 St. Jude Race for the Kids
Round Class Moto Result
3 67 M1 8
3 67 M1 8
Chex Backyard SX Race
Round Class Moto Result
1 37 MAIN 22
2018 Australian Supercross
Round Class Moto Result
2 79 MAIN 11
2018 SX Madness (NA)
Round Class Moto Result
1 8 H1 8
2 8 MAIN 21
2019 Supercross Pro (EU)
Round Class Moto Result
1 2 H2 13
1 2 H2 13
2 2 H1 11
2 2 H1 11
3 2 TC1 18
3 2 TC1 18
3 2 TC1 18
3 2 TC1 18
2019 Supercross Pro (NA)
Round Class Moto Result
2 2 MAIN 19
2 2 MAIN 19
2 2 MAIN 19
3 2 LCQ 3
3 2 LCQ 3
3 2 LCQ 3
3 2 LCQ 3
3 2 LCQ 3
4 2 H1 12
4 2 H1 12
5 2 H2 20
5 2 H2 20
7 1 H1 16
7 1 H1 16
9 1 H1 4
9 1 H1 4
11 1 H2 18
11 1 H2 18
12 1 H2 17
12 1 H2 17
14 1 H1 18
14 1 H1 18
15 1 H1 15
15 1 H1 15
10 1 H1 16
10 1 H1 16
17 1 MAIN 14
2019 rFGP Pro (NA)
Round Class Moto Result
1 4 M1 17
1 4 M1 17
1 4 M1 17
3 4 M1 22
3 4 M1 22
3 4 M1 22
4 4 M1 17
4 4 M1 17
4 4 M1 17
5 4 M1 15
5 4 M1 15
5 4 M1 15
6 4 M1 20
6 4 M1 20
6 4 M1 20
7 4 M1 10
7 4 M1 10
7 4 M1 10
8 4 M1 15
8 4 M1 15
8 4 M1 15
9 4 M1 11
9 4 M1 11
9 4 M1 11
2019 Ride365 Nationals Pro (NA)
Round Class Moto Result
1 4 M1 16
1 4 M1 16
1 4 M1 16
3 4 M1 31
3 4 M1 31
3 4 M1 31
4 4 M1 15
4 4 M1 15
4 4 M1 15
5 4 M1 13
5 4 M1 13
5 4 M1 13
6 4 M1 31
6 4 M1 31
6 4 M1 31
7 4 M1 11
7 4 M1 11
7 4 M1 11
8 4 M1 20
8 4 M1 20
8 4 M1 20
9 4 M1 16
9 4 M1 16
9 4 M1 16
10 4 M1 14
10 4 M1 14
10 4 M1 14
11 4 M1 17
11 4 M1 17
11 4 M1 17
12 4 M1 14
12 4 M1 14
12 4 M1 14
2019 Ride365 Nationals (EU)
Round Class Moto Result
5 83 M1 8
5 83 M1 8
5 83 M1 8
2019 FAMmx Fall Cup
Round Class Moto Result
1 62 H2 16
1 62 H2 16
Name
Chase Dunivant
UID
7418
Country
3
Race #
51
Plaintiff:5839
Series:17
Round:6
Description:He is a lapper, and he tries to take me out in the turn which bounces me a little out of the track, and instead of letting me go, he pinches me off the track and takes me out.
Resolved:1
Verdict:expired
Plaintiff:5764
Series:43
Round:6
Description:Chase gets the blue flag starting 15:19 and the leader gets within 2.0 seconds at 15:41. From 15:41 to 16:28 the leaders are within 2 seconds from Chase. From 16:05 to 16:28 the leader was within 1 second of Chase and he still did not move. Chase wound up running Jeremy high up in the berm at 16:25 and nearly collided. Lappers need to move out of the way of leaders, especially when they are within 2 seconds. Chase doesn't move at all until basically the leader is forced to pass him.
Resolved:1
Verdict:No Penalty
Plaintiff:6005
Series:75
Round:14
Description:Dunivant gets up from a crash sideways, cutting down the berm and takes us both down.
Resolved:1
Verdict:Verdict: Racing Incident. No penalty

© 2019 - RaceFactory LLC

Terms Of Service

Privacy Policy